Výsledky 2016

 

 Kompletní výsledky .xlsx 

Frézy tovární výroby
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 3 Václav Janský Bílov TJ - 5   01:37,66
2 1 Lukáš Koudele  Babina TJ - 5   01:45,81
3 5 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5   01:47,56
4 7 Václav Gross ml. Žebnice Vari Systém   01:48,32
5 2 Martin Hoblík Malesice TJ - 5   01:48,40
6 8 Martin Holota  Štichovice Mountfield MS 07   01:59,82
7 4 Petr Svátek Radyně Vari Systém 00:02 03:01,47
8 6 Michal Řenč Hadačka Mountfield MS 07 00:02 03:13,32
             
Traktory do 25 koní 
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 55 Vlastimil Berdych Rokycany Massey-Ferguson 25   01:36,18
2 60 Josef Bruckner Cheb Normag f12b   01:41,62
3 63 Pavel Macák Těškov Mahindra 254   01:50,16
4 70 Pavel Soukup Praha Zetor 2011 00:02 01:58,19
5 57 Miloš Urban Trojany Eicher ED13   01:58,93
6 68 Pavel Kordule Chýše Zetor 25 A   02:01,48
7 67 Petr Kordule Chýše RS 09 00:02 02:07,95
8 61 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A   02:08,06
9 76 Martin Maier Přehýšov Zetor 25 00:07 02:09,31
10 53 Míra Koča Žebnice Zetor 25 A   02:12,74
11 74 Václav Gross Žebnice Zetor 2011   02:12,87
12 56 Josef Janouškovec st. Bučí Zetor 2511   02:13,83
13 72 Fiala Praha Dürer   02:17,56
14 66 Jan Dlouhý Těškov Kubota 1400   02:17,70
15 59 František Šanda  Podbořany RS 09 GT 124    02:18,78
16 54 Jiří Janoušek Komárov KUBOTA B 6000D   02:20,49
17 52 Vladimír Záhrobský Horní Hradíště Zetor 25 K   02:23,02
18 75 Václav Habrych Babina Zetor 15   02:30,56
19 65 Josef Hynek Žebnice Zetor 25 K 00:05 02:32,70
20 58 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 GT 124   02:52,74
21 64 Petr Blecha Kralovice Holder TZ-K4 00:15 02:53,79
22 69 Jaroslav Zoula Dlouhá Lomnice RS 09 00:24 02:55,41
23 62 Václav Škarda Černice Steyr 1956   02:56,66
24 71 Václav Ryvola Krupá Zetor 25 00:02 03:35,55
25 51 Lukáš Kulhánek  Praha FARMALL F-20 00:14 04:34,95
N 73 Josef Podlešák Kolín Lanz Bulldog 20   NEJEDE
             
Traktory nad 25 koní 
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 108 Tomáš Tupý Trnová Zetor 3011   01:31,67
2 114 Jakub Gross Žebnice Zetor 3011 00:05 01:38,71
3 109 Miroslav Kraus Zahradka Zetor 3011 Vojta 00:05 01:41,73
4 118 Dominik Soukup Žebnice Zetor 3011   01:43,74
5 116 Vlastimil Šafrhans Chýše Zetor 50 John 00:07 01:49,96
6 111 Luboš Koudele  Babina Zetor 4011 00:07 01:52,36
7 106 Tomáš Kepka Žebnice Zetor 4011 Zdeněk 00:02 01:55,44
8 113 Radek Hák Obora McCormick D 439 00:02 01:56,61
9 104 Martin Svoboda Kaznějov McCormick 323   02:00,50
10 115 František Řezáč Chotiná Zetor 4011 00:09 02:01,87
11 102 Igor Vanický Uherce Zetor 6911   02:03,06
12 101 Milan Želinský Horní Bělá Zetor 35 Super   02:04,81
13 107 Václav Habrych Babina Zetor 35 Super 00:02 02:05,73
14 105 Milan Vlk Mladotice Zetor 4011 00:02 02:07,97
15 117 Rudolf Tauchen Žebnice Zetor 50 Super 00:04 02:08,96
16 103 Luboš Lomička Břízko Zetor 3011 Máňa 00:02 02:22,63
17 110 Vlastimil Šimice Nadryby Zetor Super 50 00:19 02:36,51
N 112 Bohumil Urban Dolní Hradíště Zetor 4011   NEJEDE
             
Unlimited (domácí výroba)
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 152 Pavel Káňa Jesenice Buggy 650H   01:05,87
2 161 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 00:02 01:20,25
3 162 Antonín Žižkovský Pihovice Tony Deere   01:32,72
4 157 Pepa Frýdl Kralovice Globetrotter 00:05 01:38,60
5 159 Jan Sladký Záluží Dumper 00:07 01:39,12
6 153 Jan Moucha Panoší Újezd Škoda Vraník EVO   01:40,72
7 155 Vladimír Špáňa Šanov Peklo Stroj 00:07 01:45,72
8 156 Milan Strnádik Hadačka DODO 00:10 01:56,50
9 160 Jan Kordule st. Chýše DUDUNA   02:04,78
10 158 Pavel Schejbal ml. Klatovy Tratárek EVO2 Sport   02:07,87
11 164 Pavel Schejbal st. Klatovy DODO   05:30,97
N 163 Milan Jedlička Hořovice Traktůrek Škoda   NEDOJEL
N 151 Petr Kodak Strachovice DODO   NEJEDE
N 154 Jan Šmatlák Klabava Jožin   NEJEDE
             
Předjezdcí
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 X3 Jan Kordule Chýše Aces   01:05,59
2 X4 Jiří Jirásek Chýše Linhai   01:11,63
3 X5 Beneš (Strom) John Deer Gator   01:19,19
4 X2 Pepa Frýdl Kralovice Buggy   01:20,10
N X1 Ondrej Bauer Hosticky  Suzuki Vitara    NEJEDE