Výsledky 2014

 

             
Frézy tovární výroby 
Pořadí Startovní č. Jméno Bydliště Stroj Penal.  Výsledný čas
1 1 Lukáš Koudele  Babina TJ - 5 00:00 01:33,42
2 3 Václav Janský Bílov TJ - 5 00:00 01:38,40
3 7 Václav Gross ml. Žebnice VS Honda 5,5 LH 00:00 01:46,15
4 6 Jan Mauer Řevničov PF 62 00:00 02:10,94
5 2 Zdeněk Chlup Žebnice MFD 06 00:05 03:49,10
  4 Jiří Dvořáček Sedlec Vari 00:00 NEDOJEL
  5 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 00:00 NEDOJEL
             
Traktory do 25 koní 
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal.  Výsledný čas
1 63 Pavel Macák Těškov Dong Feng 254 00:00 01:39,38
2 55 Jan Kordule Chýše Zetor 25 A 00:00 01:43,32
3 56 Milan Želinský Vrtbo Zetor 25 N 00:00 01:43,80
4 68 Pavel Kordule Chýše Zetor 25 A 00:00 01:45,14
5 67 Petr Kordule Chýše Nebko 00:00 01:47,52
6 70 Pavel Soukup Praha Zetor 2011 00:00 01:47,71
7 57 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 00:00 01:56,24
8 79 Martin Maier Přehýšov Zetor 25 A 00:00 01:57,13
9 53 Jaroslava Divišová Plzeň Mahindra MKS 254 00:00 01:57,52
10 61 Martin Hoblík Plzeň Zetor 25 A 00:00 01:58,55
11 59 František Šanda  Podbořany RS 09 00:00 02:02,33
12 52 Zdeněk Koča Kralovice Zetor 25 00:00 02:03,71
13 64 Pavel Kocourek Příšovice Svoboda 12 DK 00:00 02:03,91
14 81 Theodor Bayer Nečtiny Zetor 2011 00:00 02:04,04
15 72 Michal Tarazcközi Ostrov Zetor 25 K 00:00 02:08,59
16 76 Vladimír Jánský Kralovice Zetor 25 A 00:00 02:11,25
17 69 Jakub Černý Holedeč Zetor 25 A 00:00 02:18,51
18 80 Luboš Koudele  Babina MT8 MINI 070 00:05 02:18,80
19 65 Zdeněk Tyc Holedeč Zetor 25 K 00:00 02:24,35
20 75 Václav Habrych Babina Zetor 15 00:00 02:28,71
21 62 Václav Škarda Černice Steyr 00:00 02:29,35
22 66 Pavel Říha Dobříč  Zetor 25 A 00:00 02:41,00
23 51 Tomáš Hubený Lažany Zetor 25 A 00:00 02:54,45
24 58 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 - 2 00:00 02:57,57
25 78 Tomáš Hoblík Plzeň Zetor 25 K 00:00 03:02,59
N 54 Václav Růžek Kaznějov Zetor 25 K 00:00 NEDOJEL
N 60 Josef Bruckner Cheb Normag NZ 00:00 NEDOJEL
N 71 Martin Žižka Praha Eicher 00:00 NEDOJEL
N 73 Jiří Dvořáček Sedlec Holder TZ14K 00:00 NEDOJEL
N 74 Josef Hynek Žebnice NEJEDE 00:00 NEDOJEL
N 77 Josef Podlešák Grunta Bulldog 20 00:00 NEDOJEL
             
Traktory nad 25 koní 
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal.  Výsledný čas
1 123 Roman Gross Žebnice Zetor 3011 00:00 01:18,71
2 114 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer 2d  00:00 01:20,11
3 108 Tomáš Tupý Trnová Zetor 3011 00:00 01:24,15
4 109 Miroslav Kraus Zahradka Zetor 3011 Vojta 00:00 01:24,55
5 107 Jakub Gross Žebnice Zetor 4011 00:00 01:24,61
6 111 Luboš Koudele  Babina Zetor 4011 00:00 01:28,68
7 104 František Jessl Manětín Zetor 3011 00:00 01:29,80
8 119 Vlastimil Šafrhans Chýše Zetor 50 John 00:00 01:32,05
9 110 Pavel Tarazckozi Ostrov Zetor 3011 00:00 01:33,94
10 120 Jiří Hurt Kralovice Zetor 50 Super 00:00 01:36,74
11 103 Vladislav Berdych Rokycany McCormick 00:00 01:36,75
12 116 František Řezáč Chotiná Zetor 4011 00:00 01:37,31
13 112 Bohumil Urban Dolní Hradíště Zetor 4011 00:00 01:37,53
14 121 Rudolf Tauchen Žebnice Zetor 50 Super 00:00 01:40,45
15 113 Petr Adámek Plzeň Zetor 50 Super 00:02 01:42,37
16 106 Tomáš Kepka Žebnice Zdeněk 00:00 01:44,52
17 105 Milan Vlk Mladotice Zetor 4011 00:00 01:51,14
18 115 Radek Hák Obora McCormick D 439 00:00 01:51,74
19 122 Václav Urban Žebnice Zetor 3011 00:00 01:55,53
20 101 Václav Razím Krty Zetor 5011 01:02 03:02,17
21 118 Petr stehlík Zruč - Senec Škoda 30 01:00 03:14,10
22 117 Hedvika Nováková Plasy Zetor 6817 00:00 04:07,05
N 102 Jiří Dvořáček Sedlec Lesní Tahač 00:00 NEDOJEL
             
Unlimited (domácí výroba)
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal.  Výsledný čas
1 152 Pavel Káňa Praha  BUGGY 650H 00:00 01:06,84
2 172 Pavel Schejbal Klatovy Tratárek EVO2 Sport 00:00 01:10,07
3 156 Martin Pivoňka Chýše Homer Monty 00:00 01:10,21
4 173 Jan Kordule ml. Chýše Traktůrek Sport 00:00 01:11,14
5 170 Miroslav Baum Záchlumí Slavie 00:00 01:13,08
6 171 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 00:00 01:14,82
7 168 Ladislav Kouba Nové Třebčice DODO 00:05 01:22,51
8 167 Antonín Žižkovský Pihovice Tony Deere 00:00 01:23,26
9 159 Jan Sladký Záluží Dumper 00:05 01:23,36
10 166 Milan Jedlička  Praha Traktůrek 00:00 01:23,74
11 155 Vladimír Špáňa Šanov Peklo Stroj 00:05 01:23,81
12 161 Ivo Kašpárek Krty Tomík 4x4 00:02 01:38,31
13 162 Václav Ryvola Krupá John Deere VR 85 00:00 01:41,88
14 151 Lukáš Dyntar Řevničov Beďar 00:00 01:50,43
15 157 Pavel Fait Kaznějov Hector 00:00 01:53,25
16 160 Tomáš Kordule Chýše DUDUNA 00:00 01:53,92
17 163 Milan Jiskra Novosedly DODO 00:00 02:03,10
18 153 Milan Pytlík Hokov DODO 00:00 02:18,13
19 164 Karel Dolejš Trnová Lojza 00:00 02:34,59
20 158 Petr Kordule Chýše RS 09 MINI 00:00 NEDOJEL
21 154 Jan Baxa Vřeskovice Gramotor 00:00 NEDOJEL
22 165 Jaroslav Krýsl Obora DODO 00:00 NEDOJEL
23 169 Tomáš Bronec Chýše Červený Traktůrek 00:00 NEDOJEL
             
  X1 Beneš   John Deere Gator   01:12,75