Výsledky 2024

Frézy tovární výroby 2024        
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penalizace  Výsledný čas
2s 5s  [mm:ss,00]
1 4 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 00:00 00:00 01:30,91
2 2 Michal Šůcha Lhotka u Radnic TJ - 5 Zajíc 00:00 10:00 01:49,85
3 8 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 00:00 00:00 01:50,38
4 3 Václav Janský Bílov TJ - 5 00:00 00:00 01:54,16
5 7 Pavel Macák Těškov TJ - 5 00:00 00:00 01:59,30
6 1 Václav Zeman Kralovice Vari Systém 00:00 05:00 02:28,42
7 5 Luboš Koudele Babina TJ - 5 00:00 00:00 02:38,76
8 10 Jan Starinčák Dl. Lomnice Vari Systém 00:00 00:00 03:41,74
9 6 Pavel Vyskočil Vroutek PF-62 00:00 00:00 03:56,12
10 9 Karel Veverka Těškov TJ - 5     NEDOJEL
               
Traktory do 25 koní 2024        
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penalizace  Výsledný čas
2s 5s  [mm:ss,00]
1 66 Josef Nádvorník Žebnice Zetor 2011 00:00 00:00 01:50,47
2 68 Jaroslav Zoula Dl. Lomnice Massey Ferguson MF25 04:00 00:00 01:52,66
3 57 Pavel Kordule Chýše Zetor 2011 00:00 00:00 01:59,33
4 61 Jakub Hucl Dobřív Kubota B1400 4x4 00:00 00:00 02:00,24
5 51 Mario Wanko A Warchalowski WT20 02:00 10:00 02:08,17
6 56 Jan Kordule Chýše Zetor 25 A 00:00 00:00 02:20,17
7 62 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A 02:00 05:00 02:20,32
8 53 Vladimír Průcha Plzeň Solis 22 00:00 00:00 02:27,99
9 63 Martin Valíček Cheb ISEKI TX1510 00:00 00:00 02:32,07
10 59 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 00:00 00:00 02:33,86
11 67 František Šanda Podbořany RS 09 GT 124 02:00 00:00 02:35,04
12 64 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 GT 124 00:00 00:00 02:35,29
13 58 Aleš Tauchen Žebnice Zetor 25 K 02:00 00:00 02:40,08
14 55 Michal Fryček Kralovice Zetor 25 A 00:00 00:00 02:51,23
15 52 František Šanda Podbořany Holder A12 00:00 00:00 03:14,50
16 60 Lukáš Kučera Chrášťovice Svoboda DK12 00:00 00:00 07:08,20
17 54 Markéta Zemanová Kralovice Holder T4K10     NEDOJEL
18 65 Martin Žižka Praha LINDNER     NEJEDE
               
Traktory nad 25 koní  2024        
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penalizace  Výsledný čas
2s 5s  [mm:ss,00]
1 109 Roman Gross Žebnice Zetor 3011 00:00 00:00 01:44,34
2 115 Pavel Zikmund Terešov Zetor 3011 00:00 00:00 01:46,64
3 104 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer D2 00:00 00:00 01:48,98
4 105 Michal Lauber Vranovice DongFeng 305 00:00 10:00 01:53,06
5 111 Michal Soukup Žebnice Zetor 3011 02:00 00:00 01:55,66
6 106 Daniel Tauchen Žebnice Zetor 4611 00:00 00:00 01:58,92
7 113 Lukáš Koudele Babina Zetor 5511 04:00 00:00 02:00,67
8 108 Luboš Koudele Babina Zetor 7211 06:00 10:00 02:08,78
9 101 Martin Chudáček Dolany Zetor 3011 02:00 00:00 02:18,37
10 114 Pavel Vyskočil Vroutek Zetor 4011 08:00 00:00 02:25,36
11 107 Ruda Tauchen Žebnice Zetor 50 De Lux 00:00 00:00 02:36,66
12 110 Milan Vlk Mladotice Zetor 4011 00:00 00:00 02:37,78
13 102 Josef Nádvorník Žebnice Zetor 3011 00:00 00:00 02:40,44
14 103 Bohumil Šebek Kožlany Zetor 3011 00:00 0:00:00 02:50,61
15 112 Václav Habrych Babina Zetor 35 Super 00:00 1:00:00 03:35,15
               
Unlimited 2024        
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penalizace  Výsledný čas
2s 5s  [mm:ss,00]
1 152 Pavel Káňa Jesenice u Prahy T9S 00:00 00:00 01:12,84
2 164 Matěj Svoboda Chrášťany Šmoulík 00:00 00:00 01:26,78
3 158 Michal Piškule Kočín Sršeň 00:00 05:00 01:30,71
4 161 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 00:00 00:00 01:34,06
5 165 Václav Louda Březí Dejmak 00:00 00:00 01:36,27
6 157 Lukáš Čermák Ondřejovice Ďábel 02:00 05:00 01:54,35
7 162 Václav Ryvola Krupá DODO 00:00 00:00 01:56,81
8 155 Josef Čapka Manětín DODO 00:00 05:00 02:02,99
9 156 Tomáš Hykl Brodeslavy DODO 00:00 00:00 02:09,98
10 160 Jan Kordule st. Žlutice Duduna 00:00 00:00 02:33,86
11 154 Michael Bäck A Ford 3000 10:00 15:00 02:37,22
12 166 Otakar Hornik Třebichovice DODO 00:00 00:00 02:46,38
13 153 Thorsten Bäck A Ford 4000 04:00 20:00 03:20,22
14 151 Gregor Stark A Steyr 545 04:00 01:10:00 03:27,73
15 159 Jiří Frank Žihle Malý Pracant 00:00 00:00 03:28,18
  163 Petr Reinisch Dl. Lomnice Ilka     NEJEDE
               
  Babetty 2024      
               
  Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště      
               
               
  1 19 Pavel Gross ml. Žebnice      
  2 13 Daniel Tauchen Žebnice      
  3 17 Ondřej Gross Žebnice      
  4 14 Aleš Tauchen Žebnice      
               
               
               
  1 15 Lukáš Šiml Žebnice      
  2 12 Václav Gross Žebnice      
  3 18 Jakub Gross Žebnice      
  4 16 Josef Nádvorník Žebnice      
               
               
  FINÁLE      
  1 19 Pavel Gross ml. Žebnice      
  2 13 Daniel Tauchen Žebnice      
  3 12 Václav Gross Žebnice      
  4 15 Lukáš Šiml Žebnice