Výsledky 2025

 

Frézy tovární výroby 2025        
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Výsledný čas 1 Výsledný čas 2 Lepší
          [mm:ss,00] [mm:ss,00] [mm:ss,00]
1 2 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 01:23,61 01:24,18 01:23,61
2 1 Michal Šůcha Lhotka u Radnic TJ - 5 Zajíc 01:39,45 01:51,41 01:39,45
3 5 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 01:55,21 01:56,30 01:55,21
4 3 Václav Janský Bílov TJ - 5 01:56,64 01:55,30 01:55,30
5 6 Jan Starinčak Dolní Lomnice Vari Systém 02:19,19 00:00,00 02:19,19
6 4 Václav Louda Březí Robi 55 02:53,73 00:00,00 02:53,73
               
               
Traktory do 25 koní 2025        
  Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Výsledný čas 1 Výsledný čas 2 Lepší
          [mm:ss,00] [mm:ss,00] [mm:ss,00]
1 62 Jaroslav Zoula Dlouhá Lomnice Massey Ferguson MF25 01:46,10 00:00,00 01:46,10
2 56 Josef Nádvorník Žebnice Zetor 2011 01:59,58 01:51,02 01:51,02
3 55 Pavel Kordule Chýše Zetor 2011 01:52,24 00:00,00 01:52,24
4 51 Theodor Bayer Nečtiny Zetor 2011 01:57,52 00:00,00 01:57,52
5 53 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A 01:58,99 01:58,92 01:58,92
6 58 František Šanda Podbořany RS 09 GT 124 02:14,44 00:00,00 02:14,44
7 57 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 02:14,62 00:00,00 02:14,62
8 54 Jan Kordule Chýše Zetor 25 A 02:16,12 00:00,00 02:16,12
9 52 Vladimír Průcha Plzeň Solis 22 02:22,22 02:18,40 02:18,40
10 60 Martin Žižka Praha Lindner BFL 14 02:48,02 02:36,26 02:36,26
11 59 Aleš Tauchen Žebnice Zetor 25 K 02:50,04 00:00,00 02:50,04
12 61 Theodor Bayer Nečtiny Holder D 10 03:37,61 00:00,00 03:37,61
13 63 František Kučera Žihle Svoboda nEDOJEL NEJEDE NEJEDE
               
               
Traktory nad 25 koní 2025        
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Výsledný čas 1 Výsledný čas 2 Lepší
          [mm:ss,00] [mm:ss,00] [mm:ss,00]
1 106 Jakub Strejc Prameny Massey Ferguson 135 01:32,79 01:31,56 01:31,56
2 103 Roman Gross Žebnice Zetor 3011 01:34,98 01:36,64 01:34,98
3 104 Josef Nádvorník Žebnice Zetor 3011 01:42,50 01:42,97 01:42,50
4 110 Michal Soukup Žebnice Zetor 3011 01:43,79 01:42,62 01:42,62
5 101 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer D2 01:42,65 02:09,53 01:42,65
6 107 Luboš Koudele Babina Zetor 5511 01:48,68 01:43,65 01:43,65
7 112 Lukáš Koudele Babina Zetor 7211 01:44,26 00:00,00 01:44,26
8 111 Aleš Tauchen Žebnice Zetor 4011 01:55,55 00:00,00 01:55,55
9 109 Milan Želinský Horní Bělá Zetor 3011 02:11,31 00:00,00 02:11,31
10 105 Václav Habrych Babina Zetor 35 Super 02:17,02 00:00,00 02:17,02
11 113 Milan Vlk Mladotice Zetor 4011 02:22,09 02:27,04 02:22,09
12 108 Ruda Tauchen Žebnice Zetor 50 De Lux 02:28,26 02:30,18 02:28,26
13 102 Bohumil Šebek Kožlany Zetor 3011 02:31,92 00:00,00 02:31,92
               
               
Unlimited 2025        
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Výsledný čas 1 Výsledný čas 2 Lepší
          [mm:ss,00] [mm:ss,00] [mm:ss,00]
1 154 Matěj Svoboda Chrášťany Šmoulík 01:19,93 01:22,13 01:19,93
2 155 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 01:26,91 01:23,44 01:23,44
3 153 Michal Piškule Kočín Sršeň 01:23,80 00:00,00 01:23,80
4 157 Josef Regnemer Libčice nad Vltavou DODO 01:30,50 01:25,08 01:25,08
5 160 Václav Louda ml. Březí Dejmal 01:31,25 01:28,27 01:28,27
6 156 Tomáš Hykl Brodeslavy Fakejohn 01:34,59 00:00,00 01:34,59
7 161 Andrea Loudová Březí Burák 01:37,11 00:00,00 01:37,11
8 151 Josef Čapka Manětín DODO 01:43,83 00:00,00 01:43,83
9 152 Lukáš Čermák Ondřejovice Malý Ďábel 01:46,29 00:00,00 01:46,29
               
               
Babetty        
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj      
               
1A 19 Damian Banom Plasy Babetta 210      
1B 18 Otakar Kuruc Nebřeziny Babetta 215      
2A 11 Lukáš Šiml Žebnice Zeleňák      
2B 14 Pavel Gross ml. Žebnice Žluťasek      
3A 13 Lukáš Sládek Kralovice Bílé Žihadlo      
3B 17 Marek Tirpák Tachov Babetta 210      
4A 16 Matěj Lavička Rybnice Babetta 210      
4B 20 Aleš Zeman Plasy Babetta 210      
5A 15 Václav Gross Žebnice Černá Herka      
5B 12 Aleš Tauchen Žebnice Fialové Žihadlo      
6A 21 Jakub Gross Žebnice Babetta 210      
               
FINÁLE              
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj      
               
1 18 Otakar Kuruc Nebřeziny Babetta 215      
2 14 Pavel Gross ml. Žebnice Žluťasek      
3 17 Marek Tirpák Tachov Babetta 210      
4 11 Lukáš Šiml Žebnice Zeleňák      
5 19 Damian Banom Plasy Babetta 210      
6 13 Lukáš Sládek Kralovice Bílé Žihadlo      
               
Předjezdcí 2025        
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Výsledný čas 1    
          [mm:ss,00]    
1 X2 Miroslav Tauš Cheznovice Bugy 01:18,11    
2 X3 Tomáš Kordule Chýše CF Moto 01:31,64    
3 X1 Miloš Reiprich Hodovíz Segway 01:38,21