Výsledky 2018

Frézy tovární výroby 2018
Pořadí St.číslo Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsled. čas
1 3 Václav Janský Bílov TJ - 5 00:00 01:35.94
2 2 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 00:00 01:41.08
3 1 Lukáš Koudele Babina TJ - 5 00:00 02:05.60
4 8 Martin Holota  Štichovice Mountfield MS 07 00:00 02:10.86
5 9 Václav Zeman Kralovice Vari Systém 00:00 02:19.22
6 7 Václav Gross ml. Žebnice Vari Systém 00:02 02:27.71
7 11 Jan Starynčák D. Lomnice Vari Systém 00:00 02:34.59
8 10 Lukáš Přibík Stebno Lombardini 510 00:00 02:46.91
9 4 Miroslav Koča Žebnice Vari RED 00:05 03:05.75
N 5 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 00:00 NEDOJEL
N 6 Lenka G. Roučková Lipí Vari Systém 00:00 NEJEDE
             
Traktory do 25 koní 2018
Pořadí St.číslo Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 68 Jaroslav Zoula Dl.Lomnice MF 25 00:00 01:40.13
2 63 Pavel Macák Těškov Mahindra 254 00:00 01:50.78
3 66 Pavel Soukup Praha Zetor 2011 00:00 02:09.96
4 65 Martin Žižka Praha Eicher 4x4 00:00 02:10.78
5 57 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 00:00 02:10.83
6 62 Josef Janouškovec Bučí Zetor 2511 00:02 02:15.12
7 61 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A 00:00 02:15.12
8 58 Pavel Kordule Chýše Zetor 25 A 00:00 02:21.42
9 64 Jindřich Hnidák Rybnice Kramer KB 17 00:00 02:25.17
10 59 Václav Habrych Babina Zetor 15 00:00 02:37.03
11 51 Václav Zeman Kralovice Holder T4K10 00:05 02:43.91
12 53 Zdeněk Koča Kralovice Zetor 25 A 00:00 02:47.68
13 56 Luděk Jonáš Víchov Porsche Diesel Std. 00:00 03:10.04
14 67 Antonín Fiala Praha David Browm 750 00:00 03:17.36
15 54 Václav Ryvola Krupá Zetor 25 00:00 04:11.04
16 60 Radka Volfová Plzeň MAN 2F1 00:00 04:59.68
N 52 Lukáš Kulhánek Praha FARMALL F-20 00:00 NEJEDE
N 55 Vladislav Berdych Rokycany MF 25 00:00 NEDOJEL
             
Traktory nad 25 koní 2018
Pořadí St. číslo Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 111 Luboš Koudele Babina Zetor 4011 00:00 01:32.90
2 116 Jakub Gross Žebnice Zetor 3011 00:00 01:33.38
3 107 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer D2 00:00 01:41.46
4 102 Michal Soukup Žebnice Zetor 3011 00:00 01:49.22
5 103 Daniel Tauchen Žebnice Zetor 4011 00:02 01:51.49
6 108 Miroslav Kraus Zahrádka Zetor 3011 Vojta 00:05 01:54.47
7 104 Martin Svoboda Kaznějov McCormick 323 00:02 01:57.03
8 113 Radek Hák Obora McCormick D 439 00:00 02:04.37
9 101 Vlastimil Šafrhans Chýše Zetor 50 John 00:05 02:05.87
10 109 Adolf Kopp Bavorsko Fendt Farmer 2 00:00 02:10.89
11 105 Milan Vlk Mladotice Zetor 4611 00:02 02:16.69
12 115 Rudolf Tauchen Žebnice Zetor 50 Super 00:00 02:19.24
13 112 Bohumil Urban Dolní Hradíště Zetor 4011 00:00 02:22.99
14 117 Veronika Vanická Úherce Zetor 6911 00:07 02:52.29
N 106 Otakar Šafka Světí Zetor 7245 00:00 NEJEDE
N 110 František Řezáč Chotiná Zetor 4011 00:00 NEJEDE
N 114 Václav Černý Víchov Zetor 3011 00:00 NEJEDE
             
Unlimited 2018
Pořadí St. číslo Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 152 Pavel Káňa Jesenice Buggy 650H 00:00 01:08.68
2 161 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 00:00 01:18.05
3 151 Pavel Schejbal Klatovy Tratárek EVO II 00:02 01:18.43
4 154 Lukáš Záruba Chýše Buldog 00:00 01:24.34
5 155 Vladimír Špáňa Šanov Peklo Stroj 00:07 01:35.17
6 164 Petr Reinisek Dl. Lomnice Ilka 00:04 01:35.25
7 158 Jaroslav Krýsl Obora Zetor 6211 00:00 01:35.63
8 162 Tonda Žižkovský Pihovice Tony Deere 00:00 01:36.94
9 159 Pepé Nádvorník Žebnice Zelený sršeň 00:05 01:37.94
10 163 Jan Moucha Hvozd Škoda Vraník EVO 00:00 01:41.13
11 156 Václav Ryvola Krupá John Deere VR 85 00:00 01:51.12
12 160 Jan Kordule Chýše DUDUNA 00:02 02:07.57
N 153 Tomáš Kordule Chýše Nakladač 00:00 NEJEDE
N 157 Jaroslav Metlička Lhotka u Rad. Trabi Fréza 00:00 NEJEDE
             
             
Pořadí St. číslo Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
  X1 František Znamenáček Zetor mini 00:00 03:18.36
  X2 Tomáš Metlička Lhota u Rad. Trafi freza 00:00 01:34.80
             
4x4 2018
Pořadí St. číslo Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 203 Stanislav Lopata Žlutice Yamaha Grizzly 00:02 01:03.71
2 205 Milan Ešner Žlutice GLADIATOR X8 00:00 01:04.80
3 206 Vladimír Furik Plasy Can Am 00:04 01:05.00
4 204 Jaromír Kovařík Horní Jiřetín Suzuki LTA 700 00:00 01:06.44
5 201 Jan Kordule Chýše Access MAX  00:00 01:06.66
6 202 Jana Kordulová Chýše Access MAX  00:00 01:27.25