Výsledky 2017

Kompletní výsledky .xlsx

Frézy tovární výroby
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 7 Václav Gross ml. Žebnice Vari Systém   01:58,09
2 5 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5   02:01,47
3 3 Václav Janský Bílov TJ - 5   02:01,72
4 1 Lukáš Koudele Babina TJ - 5 04,00 02:02,36
5 6 Jan Starynčák Bochov Vari Systém 02,00 02:32,63
6 4 Míra Koča Žebnice Vari Turbo 04,00 03:03,05
7 2 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 10,00 03:17,85
             
Traktory do 25 koní 
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 66 Jaroslav Zoula Dlouhá Lomnice MF 25   01:47,07
2 55 Vladislav Berdych Rokycany MF 25   01:48,18
3 63 Pavel Macák Těškov Mahindra 254 02,00 01:51,79
4 56 J. Janouškovec st. Bučí Zetor 15   02:09,25
5 57 Miloš Urban Trojany Eicher ED13   02:12,61
6 67 Pavel Soukup Praha Zetor 2011   02:14,13
7 68 Pavel Kordule Chýše Zetor 25 A   02:15,32
8 62 J. Janouškovec ml. Bučí Zetor 2511   02:19,53
9 59 František Šanda Podbořany RS 09 GT 124   02:24,39
10 61 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A   02:25,98
11 70 Martin Žižka Praha Eicher 05,00 02:30,53
12 53 Míra Koča Žebnice Zetor 25 A   02:31,69
13 54 Václav Ryvola Krupá Zetor 25 04,00 02:48,34
14 58 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 GT 124 02,00 02:51,41
15 64 Jindřich Hnidák Rybnice Kramer KB 17   02:51,80
16 51 Tomáš Hubený Lažany Zetor 25 A 02,00 03:02,29
17 65 Josef Hynek Žebnice Zetor 25 K 05,00 03:12,13
18 60 p. Fiala Praha Fendt   04:08,11
19 52 Lukáš Kulhánek Praha FARMALL F-20   xx
N 69 Roman Gross Žebnice MT8 (Holder)   xx
             
Traktory nad 25 koní  
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 114 Jakub Gross Žebnice Zetor 3011   01:38,29
2 103 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer 2d   01:46,42
3 111 Luboš Koudele Babina Zetor 4011   01:46,77
4 108 Tomáš Tupý Trnová Zetor 3011   01:47,00
5 102 Pepa Nádvorník Nebřeziny Zetor 4011   01:57,07
6 117 Daniel Tauchen Žebnice Zetor 4011   01:59,70
7 116 Dominik Soukup Žebnice Zetor 3011   02:00,22
8 105 Dušan Hrůza Uherce Zetor 6911   02:11,53
9 106 Tomáš Kepka Žebnice Zetor 4011 Zdeněk 02,00 02:12,96
10 110 František Řezáč Chotiná Zetor 4011 06,00 02:14,45
11 101 Vlastimil Šafrhans Chýše Zetor 50 John 10,00 02:16,04
12 112 Bohumil Urban Dolní Hradíště Zetor 4011   02:23,11
13 115 Rudolf Tauchen Žebnice Zetor 50 Super   02:26,66
14 104 Martin Svoboda Kaznějov McCormick 323 00:02,00 02:44,25
15 107 Pavel Fait Horní Hradíště Zetor 4011 00:05,00 03:01,04
N 109 Miroslav Kraus Zahrádka Zetor 3011 Vojta   xx
             
Unlimited (domácí výroba) 
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 152 Pavel Káňa Jesenice Buggy 650H   01:14,70
2 161 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek   01:24,26
3 165 J. Ottenschläger ml. Dolní Dvořiště DODO 02,00 01:26,69
4 155 Vladimír Špáňa Šanov Peklostroj BMW 05,00 01:36,47
5 163 Miroslav Baum Stříbro DODO   01:38,37
6 167 Jiří Ottenschläger Dolní Dvořiště DODO 05,00 01:41,52
7 162 Tonda Žižkovský Pihovice Tony Deere   01:46,60
8 156 Václav Ryvola Krupá John Deere VR 85   01:55,97
9 153 Jaroslav Krýsl Obora DODO   01:56,53
10 159 Jan Sladký Záluží Dumper 04,00 01:59,92
11 157 Pepa Frýdl Kralovice Globetrotter   02:13,32
12 168 Ruda Tauchen Žebnice DODO   02:15,64
13 151 Pavel Gross Žebnice DODO   02:17,97
14 160 Jan Kordule st. Chýše DUDUNA   02:20,01
15 158 Jiří Frank Žihle Malý Pracant   02:28,73
16 166 Miloslav Srp Mšec DODO 30,00 02:31,97
17 164 Pavel Štefl Kočín Zetor 11,00 03:25,83
N 154 Martin Vaňousek Kochánky Raptor 4x4   xx
             
  X1 Pepa Frýdl Kralovice Buggy 02,00 01:39,25
             
4X4 (PRACOVNÍ ČTYŘKOLKY)
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1 203 Stanislav Lopata Žlutice Yamaha Grizzly 02,00 01:11,05
2 201 Jan Kordule Chýše Access MAX   01:15,29
3 205 Milan Ešner Žlutice GLADIATOR X8 12,00 01:28,04
4 210 Mladý EŠNER Žlutice     01:36,42
5 202 Jana Kordulová Chýše Access MAX 00:05,00 01:37,76
6 204 Jaromír Kovařík Horní Jiřetín Suzuki LTA 700 00:30,00 01:39,00
7 208 Jirka Jirásek Chýše Mrcha líná 00:02,00 01:49,27
8 209 Jiří Karásek Všeruby Matylda 00:02,00 01:53,42
N 206 Zdeněk Černý Dlou. Lomnice CAN-AM Max 1000 XP   XX
N 207 Miroslav Kincelman Žlutice TGB BLADE 550   XX