2005

Frézy

Pořadí Startovní číslo Jméno Bydliště Stroj Startovní čas Cílový čas Čas
1 6 M. Holota Nebřeziny Mamlochod 12:47:00 12:48:10.72 1:10.72
2 11 V. Šiml H. Hradiště Fréza T 6,5 12:55:00 12:56:17.75 1:17.75
3 8 Z. Chlup Žebnice MFD 06 12:51:00 12:52:19.10 1:19.10
4 10 Z.Bunda Žebnice Vari systém 12:53:00 12:54:19.71 1:19.71
5 9 V. Gross Žebnice Honda 12:52:00 12:53:24.84 1:24.84
6 7 M. Hora Žebnice PF 62 12:49:00 12:50:34.68 1:34.68
7 2 R. Šašek Plasy PF 62 12:43:00 12:44:41.02 1:41.02
8 1 Z. Kuchař Kralovice Tera 12:42:00 12:43:41.59 1:41.59
9 13 L. Havel H. Hradiště Mountfield 12:58:00 12:59:43.55 1:43.55
10 3 D. Hrubý Mladotice PF 62 12:44:00 12:46:26.64 2:26.64
11 12 M. Holota Štichovice Mountfield 12:57:00 12:59:52.67 2:52.67
12 4 P.Tauchen Manětín Jacobsen 12:46:00 12:51:02.69 5:02.69
13 5 M. Tůma Praha Azgat nejede nejede nejede

 

Traktory do 25 koní

Pořadí Startovní číslo Jméno Bydliště Stroj Startovní čas Cílový čas Čas
1 64 Hlavsa Liblín Holder 13:35:00 13:35:59.20 0:59.20
2 57 L. Koudele Babina MT 070 13:25:00 13:26:26.28 1:26.28
3 65 J.Klein Chlum Zetor 15 13:36:00 13:37:28.13 1:28.13
4 62 F. Sopr Líté Kubota 13:33:00 13:34:30.15 1:30.15
5 55 V.Sulan Tlucná Zetor 25A 13:22:00 13:23:30.96 1:30.96
6 58 V. Záhrobský H.Hradiště Zetor 25K 13:27:00 13:28:35.29 1:35.29
7 63 T.Kepka Žebnice Zetor 25K 13:34:00 13:35:35.50 1:35.50
8 61 M. Štrér Sedlec Zetor 25A 13:32:00 13:33:36.18 1:36.18
9 54 Z. Koča Pastušky Zetor 25A 13:21:00 13:22:39.11 1:39.11
10 60 V. Bunda Žebnice Holder 13:31:00 13:32:48.15 1:48.15
11 53 V. Habrych Babina Zetor 15 13:20:00 13:21:55.55 1:55.55
12 52 L. Kučera Žihle Svoboda 13:19:00 13:21:01.39 2:01.39
13 51 M. Lavička Kozojedy Zetor 25 13:17:00 13:19:04.02 2:04.02
14 59 V. Vopat ml. Výrov Normag 13:29:00 13:31:28.15 2:28.15
15 66 Šťastný Strážiště Zetor 2023 13:38:00 13:41:41.50 3:41.50
16 56 V. Vopat st. Výrov Svoboda 13:23:00 13:28:35.29 5:35.29

Traktory nad 25 koní

Pořadí Startovní číslo Jméno Bydliště Stroj Startovní čas Cílový čas Čas
1 121 M. Molcar Žebnice Zetor 50 Super 14:24:00 14:24:43.71 0:43.71
2 118 R. Tauchen Žebnice Zetor 50 Super 14:21:00 14:21:45.98 0:45.98
3 117 L. Ekert Kralovice Zetor 4011 14:20:00 14:20:51.27 0:51.27
4 120 F. Řezáč Chotiná Zetor 4011 14:23:00 14:23:51.32 0:51.32
5 115 B. Urban D. Hradiště Zetor 4011 14:18:00 14:18:52.91 0:52.91
6 119 R. Gross Žebnice Zetor 3011 14:22:00 14:22:53.70 0:53.70
7 127 V. Havlík Stražiště Zetor 3011 14:31:00 14:31:54.66 0:54.06
8 112 V. Kepka H. Hradiště Zetor 4011 14:17:00 14:17:55.51 0:55.51
9 116 V. Chlup Žebnice Zetor 50 Super 14:19:00 14:19:56.51 0:56.51
10 111 L. Brunclík + R.Sandner Kralovice + Chrašťovice Zetor 4011 14:16:00 14:16:57.23 0:57.23
11 102 P. Šťastný Stražiště Zetor 3011 14:06:00 14:06:57.28 0:57.28
12 126 P. Eret Štichovice Zetor 3011 14:30:00 14:30:58.31 0:58.31
13 108 Z. Chytil H. Hradiště Zetor 4011 14:11:00 14:11:58.38 0:58.38
14 109 V. Zuska Borek Zetor 6945 14:12:00 14:12:58.51 0:58.51
15 123 Nový Lisov Zetor 7745 14:26:00 14:26:58.78 0:58.78
16 104 V. Urban Žebnice Zetor 3011 14:08:00 14:09:01.35 1:01.35
17 124 L.Rauch Plasy Zetor 3011 14:27:00 14:28:02.65 1:02.65
18 122 F. Knedlhans Žebnice Zetor 4011 14:25:00 14:26:03.63 1:03.63
19 106 L. Lomička Břízsko Zetor 50 Super 14:09:00 14:10:08.15 1:08.15
20 125 Šťastný Stražiště Zetor 5945 14:29:00 14:30:09.48 1:09.48
21 107 J. Koča Žebnice Zetor 3011 14:10:00 14:11:14.52 1:14.52
22 101 M. Kraus Zahrádka Zetor 3011 14:05:00 14:06:21.55 1:21.55
23 110 J. Slach Plasy Zetor 50 Super 14:13:00 14:15:06.89 2:06.89
24 103 H. Majer Záluží Zetor 4011 nejede nejede
25 105 K. Soukup Bučí Zetor 6711 nejede nejede
26 113 S. Kouba Kralovice Zetor 5611 nejede nejede
27 114 F. Kučera Žihle Zetor 7211 nejede nejede

 

Unlimited

Pořadí Startovní číslo Jméno Bydliště Stroj Startovní čas Cílový čas Čas
1 156 T. Soukup Mladotice Dodo 15:13:00 15:13:28.06 0:28.26
2 164 J. Frýdl Kralovice Dodo 15:23:00 15:23:28.28 0:28.28
3 163 J. Sopr Mladotice Dodo 15:22:00 15:22:33.14 0:33.14
4 162 V. Hlous Hvozd Dodo 15:21:00 15:21:36.95 0:36.95
5 167 März Žihle Dodo 15:26:00 15:26:37.79 0:37.79
6 159 Z. Kůsa Bukoviná Dodo 15:18:00 15:18:38.11 00:38:16
7 155 L. Zeman Hadačka Dodo 15:11:00 15:11:40.46 0:40.46
8 168 Sladký Záluží Dodo 15:27:00 15:27:40.55 0:40.55
9 169 Holub Babiná Dodo 15:28:00 15:28:41.20 0:41.20
10 151 V. Holub Kralovice Dodo 15:07:00 15:07:44.22 0:44.22
11 166 M. Zeman Žebnice Dodo 15:25:00 15:25:46.81 0:46.81
12 152 Fiala J. Losiná Dodo 15:08:00 15:08:48.87 0:48.87
13 165 P. Gross Žebnice Dodo 15:24:00 15:25:00.56 1:00.56
14 154 J. Holota Nebřeziny Pojízd. Lešení Vána 15:10:00 15:11:08.71 1:08.71
15 161 J. Tomáš Bušovice RVHP 15:20:00 15:21:12.01 1:12.01
16 157 W. Unatínský H. Hradiště Dodo 15:14:00 15:15:42.90 1:42.90
17 158 L. Axamit Hadačka Dodo 15:16:00 15:18:13.18 2:13.18
18 170 Majer Rokycany Dodo 15:29:00 15:31:22.01 2:22.01
19 153 M. Burian Bušovice Octavia Multicar nejede nejede nejede
20 160 M. Záhrobský Mladotice Dodo nejede nejede nejede

 

Předjezdci

Pořadí Startovní číslo Jméno Bydliště Stroj Startovní čas Cílový čas Čas
4 1.10.2001 Schamberger Hadačka 14:32:00 14:32:31.62 0:31.62
1 1.10.2002 Znamenáček 14:34:00 14:34:25.81 0:25.81
2 1.10.2003 P. Frýdl Kralovice 14:35:00 14:35:26.01 0:26.01
3 1.10.2004 P.Průša Kralovice 14:36:00 14:36:29.89 0:29.89