Výsledky 2023

Frézy tovární výroby 2023          
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Penalizace Výsledný čas
          2s 5s [mm:ss,00]
1 8 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 0:00 0:00 01:37,45
2 3 Tomáš Kordule Chýše TJ - 5 0:00 0:00 01:45,33
3 6 Václav Janský Bílov TJ - 5 0:00 0:00 01:55,06
4 1 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 0:00 0:00 02:01,27
5 9 Pavel Macák Těškov TJ - 5 0:00 0:00 02:02,41
6 5 Luboš Koudele Babina TJ - 5 0:00 0:00 02:11,13
7 11 Jan Starinčak Dl. Lomnice Vari Systém 0:00 0:00 02:38,02
8 4 Václav Zeman Kralovice Vari Systém 0:00 0:05 03:03,46
9 7 Pavel Vyskočil Vroutek PF-62 0:00 0:00 03:05,39
10 2 Václav Gross ml. Žebnice Vari Systém 0:00 0:00 03:09,98
11 10 Pavel Gross Žebnice Fortschritt e 931 0:00 0:00 04:09,09
               
Traktory do 25 koní 2023          
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Penalizace   Výsledný čas
          2s 5s [mm:ss,00]
1 62 Josef Nádvorník Nebřeziny Zetor 2011 0:00 0:00 01:51,13
2 61 Jaroslav Zoula Dlouhá Lomnice MF 25 0:00 0:00 01:53,22
3 56 Petr Jaša Útvina Agira 4800 0:00 0:00 01:57,94
4 53 Pavel Kordule Chýše Zetor 2011 0:00 0:00 02:03,22
5 58 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 0:00 0:00 02:16,96
6 60 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A 0:00 0:00 02:17,18
7 54 Jan Kordule ml. Chýše Zetor 25 A 0:00 0:00 02:22,98
8 57 Jakub Hulc Dobřív Kubota B1400 4x4 0:00 0:00 02:23,03
9 64 Martin Valíček Cheb ISEKI TX1510 0:00 0:00 02:31,20
10 63 František Šanda Podbořany RS 09 GT 124 2:00 20:00 02:37,64
11 52 Aleš Tauchen Žebnice Zetor 25 K 0:00 0:00 02:44,69
12 59 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 GT 124 2:00 5:00 02:53,04
13 51 František Šanda Podbořany Holder A12 0:00 0:00 03:06,52
14 55 Václav Zeman Kralovice Holder T4K10 0:00 0:00 03:27,29
               
               
Traktory nad 25 koní 2023        
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Penalizace   Výsledný čas
          2s 5s [mm:ss,00]
1 102 Jakub Gross Žebnice Zetor 3011 0:00 0:00 01:41,18
2 115 Pavel Zikmund Terešov Zetor 3011 0:00 0:00 01:48,25
3 103 Michal Lauber Vranovice DongFeng 305 0:00 0:00 01:51,11
4 107 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer D2 0:00 0:00 01:53,28
5 104 Michal Soukup Žebnice Zetor 3011 0:00 0:00 01:54,89
6 112 Luboš Koudele Babina Zetor 7211 0:00 0:00 01:56,33
7 106 Daniel Tauchen Žebnice Zetor 4011 0:00 5:00 02:06,00
8 116 Martin Svoboda Nebřeziny McCormick 323 2:00 5:00 02:12,40
9 108 František Jessl Mezí Zetor 3011 0:00 0:00 02:18,17
10 111 Václav Habrych Babina Zetor 35 Super 0:00 0:00 02:24,35
11 105 Ruda Tauchen Žebnice Zetor 50 De Lux 0:00 0:00 02:35,11
12 113 Pavel Vyskočil Vroutek Zetor 4011 2:00 5:00 02:42,76
13 109 Bohumil Šebek Kožlany Zetor 3011 0:00 0:00 03:21,23
14 114 Lukáš Koudele Babina Zetor 5511 0:00 5:05:00 07:02,18
15 110 Milan Želinský Horní Bělá Zetor 3011 0:00 5:00:00 07:36,42
  101 Otakar Šafka Světí Lamborghini 956     NEJEDE
               
               
               
Unlimited 2023          
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Penalizace   Výsledný čas
          2s 5s [mm:ss,00]
1 152 Pavel Káňa Jesenice u Prahy T9S 0:00 0:00 01:11,95
2 163 Matěj Svoboda Chrášťany Šmoulík 2:00 0:00 01:23,43
3 158 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 0:00 0:00 01:29,05
4 165 Martin Vaňousek Kochánky Raptor 4x4 0:00 5:00 01:31,46
5 166 Václav Louda Březí Burák 0:00 0:00 01:38,63
6 156 Lukáš Čermák Ondřejovice Ďábel 0:00 5:00 01:39,85
7 154 Michal Piškule Kočín Sršeň 0:00 0:00 01:47,81
8 162 Josef Čapka Manětín DODO 0:00 0:00 01:48,85
9 153 Lukáš Václavovic Díly Bohouš 0:00 0:00 02:04,89
10 151 Tomáš Příbek Horšovský Týn Drezína 0:00 0:00 02:09,03
11 159 Jiří Frank Žihle Malý Pracant 0:00 0:00 02:43,66
12 157 Jan Kordule ml. Chýše Duduna 0:00 0:00 03:05,52
13 164 Václav Louda ml. Březí Kanec 0:00 0:00 NEDOJEL
  155 Miroslav Tauš Rambajz Cheznovice 0:00 0:00 NEJEDE
  160 Ladislav Bílý Za humny John deere 0:00 0:00 NEJEDE
  161 Tonda Žižkovský Pihovice Tony Deere 0:00 0:00 NEJEDE
  167 Pavel Gross Žebnice DODO 0:00 0:00 NEJEDE
               
               
               
Pracovní čtyřkolky 2023          
Pořadí Start. číslo Jméno Bydliště Stroj Penalizace   Výsledný čas
          2s 5s [mm:ss,00]
1 201 Ondřej März Mladotice TGB Blade 600lt 0:00 0:00 01:16,68
2 204 Jan Kordule Chýše Gladiátor 450 0:00 0:00 01:19,31
3 206 Adolf Pergner Chýše Cf moto 850 0:00 5:00 01:24,62
4 203 Marek Kordule Chýše Gladiator 450 2:00 0:00 01:32,28
  202 Jiří Dvořáček Sedlec Cf moto 520 0:00 0:00 NEJEDE
  205 Jirka Jirasek Chýše Cf moto 850 0:00 0:00 NEJEDE
               
               
Babetty 2023          
      Pořadí Start. číslo Jméno Stroj Čas
  1. rozjezd 1 12 Václav Gross Babetta 210 01:16,97
  2 15 Jakub Švejkovský Babetta 210 01:17,46
  3 14 Lukáš Šiml Babetta 210 01:20,55
  4 11 Karel Havel Babetta 210 01:26,97
  5 13 Daniel Tauchen Babetta 210 01:46,77
               
      Pořadí Start. číslo Jméno Stroj Čas
  2. rozjezd 1 18 Pavel Gross ml. Babetta 210 01:13,84
  2 19 Pepa Nádvorník Babetta 210 01:15,83
  3 20 Ondřej Gross Babetta 210 01:20,73
  4 16 Matěj Lavička Babetta 210 NEDOJEL
  5 17 Jan Lavička Babetta 210 NEDOJEL
               
      Pořadí Start. číslo Jméno Stroj Čas
  finále 1 18 Pavel Gross ml. Babetta 210 01:07,74
  2 19 Pepa Nádvorník Babetta 210 01:12,15
  3 12 Václav Gross Babetta 210 01:20,98
  4 15 Jakub Švejkovský Babetta 210 NEDOJEL